Стропы цепные

Использование стали с прочностью на растягивание 800 МРа привело к разработке совершенно нового вида цепи D=10 мм, которая по своим характеристикам является в 3 раза легче ранее применяемой. Что в свою очередь дает широкую гамму возможностей по производству совершенно нового вида цепных строп. Кроме того, оснащение строп дополнительными укорачивающими крюками увеличило варианты их применения.

Цепные стропы DoKett
| Товарный код | Обозначение | rп | Размеры в мм. | ||
| D | Bmax | T | |||
| 3970 0006 | 6-8 | 1,12 | 6 | 22,2 | 18 |
| 3970 0007 | 7-8 | 1,5 | 7 | 25,9 | 21 |
| 3970 0008 | 8-8 | 2,0 | 8 | 29,6 | 24 |
| 3970 0010 | 10-8 | 3,15 | 10 | 37,0 | 30 |
| 3970 0013 | 13-8 | 5,3 | 13 | 48,1 | 39 |
| 3970 0016 | 16-8 | 8,0 | 16 | 59,2 | 48 |
| 3970 0018 | 18-8 | 10,0 | 18 | 66,6 | 54 |
| 3970 0019 | 19-8 | 11,2 | 19 | 70,3 | 57 |
| 3970 0020 | 20-8 | 12,5 | 20 | 74,0 | 60 |
| 3970 0022 | 22-8 | 15,0 | 22 | 81,4 | 66 |
Приобретая цепь учитывайте действие на нее острых краев.

Цепные стропы петлевые
| Размер цепи | Кольцевой строп | Однопетлевой строп | Двупетлевой строп | с передвижной петлей | |||
![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 0≤β≤45° | 45°≤β≤60° | 0≤β≤45° | 45°≤β≤60° | ||||
| 06 | 2,24 | 1,8 | 1,6 | 1,12 | 3,15 | 2,24 | - |
| 07 | 3,0 | 2,5 | 2,12 | 1,5 | 4,2 | 3,0 | 1,2 |
| 08 | 4,0 | 3,15 | 2,8 | 2,0 | 5,6 | 4,0 | 1,6 |
| 10 | 6,3 | 5,0 | 4,25 | 3,15 | 8,8 | 6,3 | 2,5 |
| 13 | 10,6 | 8,5 | 7,5 | 5,3 | 14,8 | 10,6 | 4,25 |
| 16 | 16,0 | 12,5 | 11,2 | 8,0 | 22,4 | 16,0 | 6,3 |
| 20 | 25,0 | 20,0 | 17,0 | 12,5 | 35,0 | 25,0 | - |
Цепные стропы ветвевые
| одноветвевые | двухветвевые | трехветвевые | четырехветвевые | ||||
стандартная с дополнительными | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
размер | β=0 | 0≤β≤45° | 45°≤β≤60° | 0≤β≤45° | 45°≤β≤60° | 0≤β≤45° | 45°≤β≤60° |
| 06 | 1,12 | 1,6 | 1,12 | 2,36 | 1,7 | 2,36 | 1,7 |
| 07 | 1,5 | 2,12 | 1,5 | 3,15 | 2,24 | 3,15 | 2,24 |
| 08 | 2,0 | 2,8 | 2,0 | 4,25 | 3,0 | 4,25 | 3,0 |
| 10 | 3,15 | 4,25 | 3,15 | 6,7 | 4,75 | 6,7 | 4,75 |
| 13 | 5,3 | 7,5 | 5,3 | 11,2 | 8,0 | 11,2 | 8,0 |
| 16 | 8,0 | 11,2 | 8,0 | 17,0 | 11,8 | 17,0 | 11,8 |
| 18 | 11,2 | 14,0 | 10,0 | 21,2 | 15,0 | 21,2 | 15,0 |
Возможные варианты окончания строп

Звенья
Звено ввертываемое код 0950 | Звено сварное код 0951 |
| ![]() |
| Товарный код | r/п t | вес [кг] | размер звена | размер в мм | ||
| A | B | C | ||||
| 0950 0050 | 0,5 | 0,3 | 13 x 55 x 30 | 40 | 18 | M12 |
| 0950 0125 | 1,12 | 0,3 | 13 x 55 x 30 | 40 | 20 | M16 |
| 0950 0200 | 2,0 | 1,05 | 16 x 70 x 34 | 56 | 30 | M20 |
| 0950 0300 | 3,15 | 1,4 | 18 x 85 x 40 | 61 | 30 | M24 |
| 0950 0500 | 5,30 | 2,2 | 20 x 85 x 40 | 83 | 35 | M30 |
| 0950 0800 | 8,0 | 3,5 | 22 x 115 x 50 | 88 | 35 | M30 |
| 0950 1000 | 10,0 | 3,7 | 22 x 115 x 50 | 88 | 50 | M36 |
| 0950 1500 | 15,0 | 6,8 | 26 x 140 x 65 | 110 | 60 | M45 |
| 0951 1000 | 1,12 | 0,35 | - | 36 | 38 | 69 |
| 0951 3000 | 3,15 | 0,65 | - | 43 | 48 | 85 |
| 0951 5000 | 5,30 | 1,5 | - | 50 | 57 | 108 |
| 0951 8000 | 8,0 | 2,4 | - | 65 | 67 | 127 |
| 0951 1500 | 15,0 | 6,3 | - | 90 | 93 | 171 |

Продукция / Средства подьема грузов /








