Средства подьема листового металла
Захватные механизмы для подъема-перемещенния металических листов в вертикальном положении
| Фото | Артикул | Тип | Грузоподъемность, кг | Диапозон захвата, мм | ||
| 08920010 | DO 80 | 1000 | 0 - 20 | ||
| 08932020 | DO 80 | 2000 | 0 - 32 | |||
| 08932030 | DO 80 | 3000 | 0 - 32 | |||
| 08950042 | DO 80 | 4000 | 30-60 | |||
| 08920106 | D0 81 DC | 500 | 0-15 | |||
| 08920111 | D0 81 DC | 1000 | 0-20 | |||
| 08920121 | D0 81 DC | 2000 | 0-25 | |||
| 08920131 | D0 81 DC | 3000 | 0-30 | |||
| 08920146 | D0 81 DC | 4500 | 25-50 | |||
Захватные механизмы для подъема-перемещенния металических листов в горизонтальном положении
| Фото | Артикул | Тип | Поверхность соприкосновения (мм) | Толщина магнита (мм) | Грузоподъемность (кг) | ||
![]() | DoMC-1 | 140х116 | 24 | 120 / 35 | |||
| DoMC-2 | 160x140 | 30 | 140 / 85 | ||||
| DoMC-3 | 180x160 | 34 | 300 / 180 | ||||
| DoMC-4 | 250x40 | 40 | 400 / 200 | ||||
Захватные механизмы магнитные, серии NEO (Do 2 MAG)
| Фото | Артикул | Тип | Грузоподъемность | Грузоподъемность металл. труб, кг (d до 180 мм) |
![]() | 8030102 | NEO125 | 125 | 40 |
| 8030103 | NEO250 | 250 | 125 | |
| 8030106 | NEO500 | 500 | 250 | |
| 8030112 | NEO1000 | 1000 | 500 | |
| 8030121 | NEO2000 | 2000 | 1000 |
Захваты магнитные ручные
| Фото | Артикул | Тип | Грузоподъемность, кг | Диапозон захвата, мм | ||
![]() | 08451110 | DO 90k | 500 | 0-51 | ||
| 08451115 | DO 90k | 750 | 0-51 | |||
| 08451130 | DO 90k | 1500 | 0-51 | |||
| 08451160 | DO 90k | 3000 | 0-51 | |||
| 08451180 | DO 90k | 4000 | 0-65 | |||
Продукция / Средства подьема грузов /



